ОПКР
В разделе приведены варианты исполнения компенсаторов ОПКР.
Компенсаторы ОПКР применяются в узлах трубопроводов, где необходимо компенсировать перемещения трубопровода с учетом условий монтажа и устойчивости системы. Такие компенсаторы используют в случаях, когда схема узла и взаимное расположение трубопроводов влияют на характер работы компенсатора.
Конкретное исполнение определяется схемой трубопровода и условиями его работы. При подборе учитываются рабочее давление, температура теплоносителя, рабочая среда и характер компенсируемых перемещений.
Для заказа типового исполнения или согласования параметров оформите заявку.
Сильфонный компенсатор ОПКР компенсирует изменения длин труб, которые происходят в результате теплового расширения, вибраций или механическими повреждениями.
Компенсатор ОПКР отличается своей конструкцией, в которую входят:
- гибкий сильфон, направленный на сжатие/разжатие, который компенсирует осевые смещения (в конструкции может быть один или два сильфона);
- присоединительные патрубки для приварки устройства к системе;
- наружного защитного кожуха, который предназначен для защиты компенсатора от внешних воздействий;
- внутреннего кожуха, который защищает металлический сильфон от пыли и влаги.
![]()
компенсатор ОПКР чертёж
Такая защищённость компенсатора увеличивает его срок эксплуатации. Устанавливается ОПКР в:
- системах надземной и подземной прокладки;
- тепловых камерах;
- тоннелях;
- системах водоснабжения и тепловых сетях.
Технические характеристики
- Диаметр условный (Ду) - от 50 до 1400 мм;
- Рабочее давление - от 10 до 25 МПа;
- Рабочая среда - вода, пар, газ, нефть, химические вещества;
- Температура - от -250 до +550 градусов;
- Материал сильфона - нержавеющая сталь (08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т);
- Материал патрубков - ст.20, 09Г2С, 12Х18Н10Т;
- Материал кожухов - ст.20, 09Г2С, 12Х18Н10Т.
Расшифровка
Компенсатор ОПКР 16-50-70
- 16 - давление;
- 50 - диаметр условный;
- 70 - осевой ход.
Стандартные типоразмеры
| Наименование | Диаметр условный Ду, DN | Давление Ру, PN | Осевой ход | Размеры | Жест-ть, кН/м | Вес, кг | |||
| D, мм | D1, мм | L, мм | s, мм | ||||||
| ОПКР-25-50-80 | 50 | 25 | 80 | 57 | 159 | 536 | 4 | 692 | 15 |
| ОПКР-25-65-80 | 65 | 80 | 76 | 178 | 542 | 4 | 480 | 19 | |
| ОПКР-25-80-90 | 80 | 90 | 89 | 194 | 561 | 4 | 436 | 22 | |
| ОПКР-16-100-120 | 100 | 16 | 120 | 108 | 219 | 620 | 4 | 286 | 25 |
| ОПКР-25-100-120 | 100 | 25 | 120 | 4 | 558 | 27 | |||
| ОПКР-16-125-130 | 125 | 16 | 130 | 133 | 245 | 625 | 4 | 340 | 31 |
| ОПКР-25-125-130 | 125 | 25 | 130 | 4 | 801 | 34 | |||
| ОПКР-16-150-150 | 150 | 16 | 150 | 159 | 273 | 638 | 5 | 464 | 37 |
| ОПКР-25-150-150 | 150 | 25 | 150 | 5 | 885 | 40 | |||
| ОПКР-16-200-160 | 200 | 16 | 160 | 219 | 340 | 744 | 6 | 366 | 57 |
| ОПКР-25-200-160 | 200 | 25 | 160 | 6 | 518 | 70 | |||
| ОПКР-16-250-180 | 250 | 16 | 180 | 273 | 400 | 775 | 8 | 388 | 67 |
| ОПКР-25-250-180 | 250 | 25 | 180 | 8 | 546 | 99 | |||
| ОПКР-16-300-190 | 300 | 16 | 190 | 325 | 455 | 790 | 8 | 423 | 117 |
| ОПКР-25-300-190 | 300 | 25 | 190 | 793 | 8 | 592 | 126 | ||
| ОПКР-16-350-190 | 350 | 16 | 190 | 377 | 510 | 799 | 8 | 384 | 139 |
| ОПКР-25-350-190 | 350 | 25 | 190 | 819 | 8 | 533 | 166 | ||
| ОПКР-16-400-200 | 400 | 16 | 200 | 426 | 575 | 836 | 9 | 550 | 175 |
| ОПКР-25-400-200 | 400 | 25 | 200 | 846 | 9 | 702 | 208 | ||
| ОПКР-16-500-210 | 500 | 16 | 210 | 530 | 686 | 827 | 8 | 608 | 232 |
| ОПКР-25-500-210 | 500 | 25 | 210 | 837 | 8 | 763 | 247 | ||
| ОПКР-16-600-220 | 600 | 16 | 220 | 630 | 820 | 890 | 8 | 621 | 340 |
| ОПКР-25-600-220 | 600 | 25 | 220 | 908 | 8 | 885 | 362 | ||
| ОПКР-16-700-220 | 700 | 16 | 220 | 720 | 920 | 1003 | 8 | 698 | 488 |
| ОПКР-25-700-220 | 700 | 25 | 220 | 1019 | 8 | 978 | 507 | ||
| ОПКР-16-800-240 | 800 | 16 | 240 | 820 | 1020 | 1046 | 9 | 637 | 562 |
| ОПКР-25-800-240 | 800 | 25 | 240 | 1063 | 9 | 860 | 612 | ||
| ОПКР-16-900-260 | 900 | 16 | 260 | 920 | 1120 | 1039 | 10 | 706 | 727 |
| ОПКР-25-900-260 | 900 | 25 | 260 | 1054 | 10 | 1028 | 775 | ||
| ОПКР-16-1000-260 | 1000 | 16 | 260 | 1020 | 1320 | 1071 | 10 | 872 | 901 |
| ОПКР-25-1000-260 | 1000 | 25 | 260 | 1087 | 10 | 1045 | 1045 | ||
| ОПКР-16-1200-260 | 1200 | 16 | 260 | 1220 | 1420 | 1071 | 14 | 1044 | 1125 |
| ОПКР-25-1200-260 | 1200 | 25 | 260 | 1115 | 14 | 1251 | 1223 | ||
| ОПКР-16-1400-260 | 1400 | 16 | 260 | 1420 | 1620 | 1077 | 14 | 1295 | 1334 |
| ОПКР-25-1400-260 | 1400 | 25 | 260 | 1095 | 14 | 1616 | 1422 | ||
