Линзовый компенсатор ОСТ 34-10-570
| Наименование | Давление условное , Ру, Мпа (кгс/см2) | Диаметр условный, Dy | Диаметр наружный, Дн | Длина | Толщина стенки | Компенсирующая способность, мм | Жесткость линзы на сжатие, кН/см | Эффективная площадь, м2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 34-10-570 | 0,6 (6) | 100 | 108 | 428 | 4 | 10 | 12,85 | 0,025 |
| 2 | 0,6 (6) | 125 | 133 | 428 | 4 | 10 | 14,6 | 0,033 |
| 3 | 0,6 (6) | 150 | 159 | 428 | 5 | 10 | 16,45 | 0,041 |
| 4 | 0,6 (6) | 200 | 219 | 428 | 7 | 10 | 20,7 | 0,065 |
| 5 | 0,6 (6) | 250 | 273 | 428 | 8 | 11 | 24,6 | 0,091 |
| 6 | 0,6 (6) | 300 | 325 | 428 | 8 | 11 | 28,4 | 0,121 |
| 7 | 0,6 (6) | 350 | 377 | 428 | 9 | 11 | 32,15 | 0,155 |
| 8 | 0,6 (6) | 400 | 426 | 428 | 9 | 11 | 35,7 | 0,193 |
| 9 | 0,6 (6) | 450 | 478 | 428 | 7 | 11 | 39,5 | 0,235 |
| 10 | 0,6 (6) | 500 | 530 | 428 | 8 | 11 | 43,3 | 0,282 |
| 11 | 0,6 (6) | 600 | 630 | 428 | 8 | 11 | 50,6 | 0,385 |
| 12 | 0,6 (6) | 700 | 720 | 428 | 8 | 11 | 57,1 | 0,49 |
| 13 | 0,6 (6) | 800 | 820 | 428 | 9 | 11 | 64,4 | 0,623 |
| 14 | 0,6 (6) | 900 | 920 | 428 | 10 | 11 | 71,7 | 0,771 |
| 15 | 0,6 (6) | 1000 | 1020 | 528 | 10 | 11 | 79 | 0,934 |
| 16 | 0,6 (6) | 1200 | 1220 | 528 | 11 | 11 | 165 | 1,308 |
| 17 | 0,6 (6) | 1400 | 1420 | 528 | 14 | 11 | 190 | 1,745 |
| 18 | 0,6 (6) | 1600 | 1620 | 628 | 14 | 11 | 216 | 2,24 |
| 19 | 0,6 (6) | 1800 | 1820 | 628 | 10 | 11 | 241,7 | 2,8 |
| 20 | 0,6 (6) | 2000 | 2040 | 628 | 10 | 11 | 269,9 | 3,49 |
| 21 | 0,6 (6) | 2200 | 2240 | 628 | 12 | 11 | 295,4 | 4,19 |
| 22 | 1,0 (10) | 100 | 108 | 428 | 4 | 8 | 22,55 | 0,025 |
| 23 | 1,0 (10) | 125 | 133 | 428 | 4 | 8 | 25,65 | 0,033 |
| 24 | 1,0 (10) | 150 | 159 | 428 | 5 | 8 | 28,9 | 0,041 |
| 25 | 1,0 (10) | 200 | 219 | 428 | 7 | 8 | 36,4 | 0,065 |
| 26 | 1,0 (10) | 250 | 273 | 428 | 8 | 8 | 43,25 | 0,091 |
| 27 | 1,0 (10) | 300 | 325 | 428 | 8 | 8 | 49,9 | 0,121 |
| 28 | 1,0 (10) | 350 | 377 | 428 | 9 | 8 | 55,5 | 0,155 |
| 29 | 1,0 (10) | 400 | 426 | 428 | 9 | 8 | 62,7 | 0,193 |
| 30 | 1,0 (10) | 450 | 478 | 428 | 7 | 8 | 69,4 | 0,235 |
| 31 | 1,0 (10) | 500 | 530 | 428 | 8 | 8 | 76 | 0,282 |
| 32 | 1,0 (10) | 600 | 630 | 428 | 8 | 8 | 88,9 | 0,385 |
| 33 | 1,0 (10), 1,6 (16) | 700 | 720 | 428 | 8 | 8 | 246 | 0,49 |
| 34 | 1,0 (10), 1,6 (16) | 800 | 820 | 428 | 9 | 8 | 278 | 0,623 |
| 35 | 1,0 (10), 1,6 (16) | 900 | 920 | 428 | 10 | 8 | 309 | 0,771 |
| 36 | 1,0 (10), 1,6 (16) | 1000 | 1020 | 528 | 10 | 8 | 341 | 0,934 |
| 37 | 1,0 (10), 1,6 (16) | 1200 | 1220 | 528 | 11 | 8 | 404 | 1,308 |
| 38 | 1,0 (10), 1,6 (16) | 1400 | 1420 | 528 | 14 | 8 | 467 | 1,745 |
| 39 | 1,6 (16) | 100 | 108 | 428 | 4 | 6 | 55,2 | 0,025 |
| 40 | 1,6 (16) | 125 | 133 | 428 | 4 | 6 | 62,75 | 0,033 |
| 41 | 1,6 (16) | 150 | 159 | 428 | 5 | 6 | 70,7 | 0,041 |
| 42 | 1,6 (16) | 200 | 219 | 428 | 7 | 6 | 89,2 | 0,065 |
| 43 | 1,6 (16) | 250 | 273 | 428 | 8 | 6 | 106 | 0,091 |
| 44 | 1,6 (16) | 300 | 325 | 428 | 8 | 6 | 122,2 | 0,121 |
| 45 | 1,6 (16) | 350 | 377 | 428 | 9 | 6 | 138,45 | 0,155 |
| 46 | 1,6 (16) | 400 | 426 | 428 | 9 | 7 | 154 | 0,193 |
| 47 | 1,6 (16) | 450 | 478 | 428 | 7 | 7 | 170 | 0,235 |
| 48 | 1,6 (16) | 500 | 530 | 428 | 8 | 7 | 186 | 0,282 |
| 49 | 1,6 (16) | 600 | 630 | 428 | 8 | 7 | 218 | 0,385 |
Тип компенсатора
Линзовый
Серия/норматив
ОСТ
Тип компенсации
Осевая
Находится в разделах
10 лет на рынке
Поставляем компенсаторы на протяжении 10 лет
Собственное производство
Изготавливаем компенсаторы по ГОСТам и индивидуальным заказам
Гарантия производства
На всю продукцию действует индивидуальная гарантия
Доставка со склада
Собственные склады по России. Наши логисты подберут склад наиболее близкий к Вам
Как заказать
1
Оставьте заявку
Оформите корзину, напишите на почту или позвоните нам
2
Делаем выгодное предложение
Высылаем Вам счёт на оплату, обговариваем условия доставки
3
Заключаем договор
Подготавливаем всю необходимую для поставки документацию
4
Доставляем товар
Отправляем товар оптимальным маршрутом до нужного адреса
Доставка заказов
Самовывоз
Вы можете забрать товар прямо со склада
Доставка до терминала ТК
Доставим товар до терминала ТК
Прямая доставка
Сами отвезём товар до вашего адреса